8077/8088 Трубы PPR немецкого стандарта для горячей и холодной воды
Описание продукта Полипропиленовая водопроводная труба ASB — это полное название водопроводной трубы PPR. У ASB есть цел
Описание
Базовая информация.
Модель №. | PN16-PN25 |
Предел прочности | 41~50МПа |
Размер | 16 мм-160 мм |
минимальный заказ | 5000 метров |
Цвет | Белый/Зеленый/Серый |
Стандартный | DIN8077/8078 |
Транспортный пакет | Коробки по морю или по воздуху |
Спецификация | 20 мм-110 мм |
Товарный знак | АСБ/ОЕМ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 39172200 |
Производственная мощность | 50 миллионов метров в год |
Описание продукта
Описание продуктаПолипропиленовая сантехническая труба ASB — это полное название сантехнических труб из PPR. Компания ASB предлагает целый набор сантехнических труб из PPR — трубы из PPR и фитинги из PPR, они имеют различные размеры от 20 мм до 110 мм и устойчивость к давлению от PN12,5 до PN25, который может удовлетворить запросы разных людей.
Спецификации продукта
Труба ППР (GB/T 18742, DIN 8077/8078, EN ISO 15874) | |||
С5 / PN12,5бар | С4 / PN16бар | С3.2 / PN20бар | С2.5 / PN25бар |
20×2,0 | 20×2,3 | 20×2,8 | 20×3,4 |
25×2,3 | 25×2,8 | 25×3,5 | 25×4,2 |
32×2,9 | 32×3,6 | 32×4,4 | 32×5,4 |
40×3,7 | 40×4,5 | 40×5,5 | 40×6,7 |
50×4,6 | 50×5,6 | 50×6,9 | 50×8,3 |
63×5,8 | 63×7,1 | 63×8,6 | 63×10,5 |
75×6,8 | 75×8,4 | 75×10,3 | 75×12,5 |
90×8,2 | 90×10,1 | 90×12,3 | 90×15,0 |
110×10,0 | 110×12,3 | 110×15,1 | 110×18,3 |
информация о продукте
Наименование товара | ППР труба |
Доступные размеры | Ду20-110мм |
Номинальное давление | PN12,5 бар, PN16 бар, PN20 бар, PN25 бар |
Используемый материал | Высококачественное сырье PPR |
Доступные цвета | Зеленый, серый и белый или по запросу |
Наш контакт
Отправить сейчас